Centre Plein Air L'Étincelle
Liste officielle des prix 2008 Camp ''Familles''
À la semaine, sur semaine et en fin de semaine
# Personnes Revenus annuel de la famille
Comprises dans la famille - de à à + de
1 22,262 $ 26,714 $ 28,940 $ 28,940 $
2 27,715 $ 33,258 $ 36,030 $ 36,030 $
3 34,073 $ 40,888 $ 44,295 $ 44,295 $
4 41,368 $ 49,642 $ 53,779 $ 53,779 $
5 46,919 $ 56,303 $ 60,995 $ 60,995 $
6 52,918 $ 63,502 $ 68,794 $ 68,794 $
7 58,916 $ 70,699 $ 76,591 $ 76,591 $
  Prix par personne selon l'occupation en # de pers.
Rabais appliquables en % -35% -25% -10% 0%
# de pers en occupation        
7 jours 1 pers. 255 $ 294 $ 353 $ 392 $
  2 pers. 245 $ 283 $ 339 $ 377 $
  3 pers. 236 $ 272 $ 327 $ 363 $
  4 pers. 227 $ 262 $ 314 $ 349 $
  5 pers. 220 $ 251 $ 301 $ 335 $
  6 pers. 220 $ 241 $ 290 $ 322 $
  7 pers. 220 $ 232 $ 279 $ 310 $
  Bébé - 3 ans 75 $ 86 $ 103 $ 115 $
5 jours 1 pers. 200 $ 231 $ 277 $ 308 $
  2 pers. 192 $ 222 $ 266 $ 296 $
  3 pers. 185 $ 214 $ 256 $ 285 $
  4 pers. 178 $ 205 $ 247 $ 274 $
  5 pers. 175 $ 197 $ 237 $ 263 $
  6 pers. 175 $ 190 $ 228 $ 253 $
  7 pers. 175 $ 183 $ 220 $ 244 $
  Bébé - 3 ans 70 $ 75 $ 90 $ 100 $
2 jours 1 pers. 80 $ 92 $ 111 $ 123 $
  2 pers. 77 $ 88 $ 106 $ 118 $
  3 pers. 74 $ 85 $ 103 $ 114 $
  4 pers. 71 $ 82 $ 99 $ 110 $
  5 pers. 70 $ 79 $ 94 $ 105 $
  6 pers. 70 $ 76 $ 91 $ 101 $
  7 pers. 70 $ 73 $ 87 $ 97 $
  Bébé - 3 ans 25 $ 26 $ 31 $ 35 $
Les rabais sont attribués sur preuve du revenu familial  et du nombre de personnes dans la famille.
Correspond au coût de revient minimal exigé.
Transport disponible de Montréal pour la semaine du 6 au 13 juillet au coût de 25.00 $ / pers. de 3 ans et +
Le prix de ces forfaits ''Camps'' inclut l'hébergement, le service alimentaire et l'animation. Il inclut aussi les taxes applicables.
Les semaines de ''Camps Famille'' débutent les :             dimanche 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi que le 3 août, arrivée pour 17h00